🛠️ Adolphe Sax 製作年とシリアル番号一覧表
| 住所 | 年代 | シリアル番号範囲 |
|---|---|---|
| 10 Rue Neuve-Saint-Georges, Paris | 1844 - 1845 | 500 - 1000 |
| 1845 - 1846 | 1001 - 2500 | |
| 1846 - 1847 | 2501 - 4640 | |
| 1847 - 1848 | 4641 - 5000 | |
| 1848 - 1849 | 5001 - 6000 | |
| 50 Rue Saint-Georges, Paris | 1849 - 1850 | 6001 - 7000 |
| 1850 - 1851 | 7001 - 7800 | |
| 1851 - 1852 | 7801 - 8300 | |
| 1852 - 1853 | 8301 - 8900 | |
| 1853 - 1854 | 8901 - 9800 | |
| 1854 - 1855 | 9801 - 12400 | |
| 1855 - 1856 | 12401 - 14000 | |
| 1856 - 1857 | 14001 - 15200 | |
| 1857 - 1858 | 15201 - 16500 | |
| 1858 - 1859 | 16501 - 18000 | |
| 1859 - 1860 | 18001 - 19500 | |
| 1860 - 1861 | 19501 - 21000 | |
| 1861 - 1862 | 21001 - 21600 | |
| 1862 - 1863 | 21601 - 23500 | |
| 1863 - 1864 | 23501 - 25000 | |
| 1864 - 1865 | 25001 - 26300 | |
| 1865 - 1866 | 26301 - 27700 | |
| 1866 - 1867 | 27701 - 29000 | |
| 1867 - 1868 | 29001 - 30500 | |
| 1868 - 1869 | 30501 - 31700 | |
| 1869 - 1870 | 31701 - 33200 | |
| 1870 - 1871 | 33201 - 34500 | |
| 1871 - 1872 | 34501 - 35600 | |
| 1872 - 1873 | 35601 - 37200 | |
| 1873 - 1874 | 37201 - 38000 | |
| 1874 - 1875 | 38001 - 38600 | |
| 1875 - 1876 | 38601 - 39000 | |
| 1876 - 1877 | 39001 - 39499 | |
| 1877 - 1878 | 39500 - 40000 | |
| 26 Rue de Rocroy, Paris | 1878 - 1879 | 40001 - 40500 |
| 1879 - 1880 | 40501 - 40800 | |
| 1880 - 1881 | 40801 - 41000 | |
| 1881 - 1885 | 41001 - 46500 | |
| 39 Rue de Dunkerque, Paris | 同上(重複記載) | 同上(40001 - 46500) |
| 56 Rue Laffitte, Paris | 1885 - 1890 | 41001 - 46500 |
| 6 Rue Lallier, Paris | 1890 - 1893 | 41001 - 46500 |
🔄 後継者:Adolphe Edouard Sax Jr.
| 住所 | 年代 | シリアル番号範囲 |
|---|---|---|
| 51 Rue Blanche, Paris | 記載なし | シリアル不明 |
| 84 Rue Myrha, Paris | 記載なし | シリアル不明 |
補足:
-
同じシリアル番号範囲が異なる住所で繰り返し記載されている部分(例:Rue de Rocroy / Rue de Dunkerque / Rue Laffitte)は、工房の移転または並行使用を示している可能性があります。
-
Adolphe Saxの工房はしばしば住所を変更しており、工房の所在地=製造年代の目安になります。
この表は、アドルフ・サックス製の楽器の年代判定にも使われます。お持ちの楽器のシリアル番号がわかれば、おおよその製造年も推定できます。
